<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Caballero &#187; con</title>
	<atom:link href="http://www.carloscaballero.es/tag/con/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscaballero.es</link>
	<description>Desde un punto de vista distinto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 21:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El hombre con mayor grado de Elefantiasis del mundo: 12 Kg</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[12 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[Elefantiasis]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/</guid>
		<description><![CDATA[La elefantiasis es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores y de los órganos genitales externos. Puede producirse por diversas enfermedades inflamatorias, persistentes, y muy especialmente por los parásitos de los países cálidos del grupo de la filaria. Esta enfermedad se debe a la obstrucción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La elefantiasis es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores y de los órganos genitales externos. Puede producirse por diversas enfermedades inflamatorias, persistentes, y muy especialmente por los parásitos de los países cálidos del grupo de la filaria. Esta enfermedad se debe a la obstrucción de vasos linfáticos, y es por ello que se da como resultado de inflamaciones severas y de parasitos sanguíneos como las filarias.(parasitos habitantes del corazón. También causa malformación de huesos la cual va deformando el cuerpo hasta donde la deformación lo permita.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="301" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199712823_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p>El de Huang Chuancai, varón chino de 32 años, es el peor caso de elefantiasis conocido en el mundo. La segunda operación aplicada para extirpar la masa tumoral de más de 12 kilos ha sido un éxito, aunque tendrá que volver a pasar por el quirófano antes de recuperar su aspecto sin la enfermedad que le ha deformado el rostro.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="323" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199713098_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="676" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199713275_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="308" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199712990_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p>Vía | <a TITLE="ElMundo" TARGET="_blank" HREF="http://www.elmundo.es/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/index.html">ElMundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La India revoluciona la industria con coches de menos de 2.000 euros</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2.000]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[revoluciona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Tata lanzará este año un utilitario de 1.699 euros del que espera vender un millón de unidades. La catalana Ficosa fabricará en una planta india los espejos y otros componentes del vehículo
Los coches baratos ya han quedado superados. Los fabricantes indios están a punto de sacar al mercado los coches ultrabaratos, con precios inferiores incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T<img ALIGN="left" HEIGHT="100" WIDTH="150" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Coches Baratos" SRC="http://www.elperiodico.com/EDICION/ED080109/CAS/FOTOS/EPP_ND/CARP01/f037mh03.jpg" />ata lanzará este año un utilitario de 1.699 euros del que espera vender un millón de unidades. La catalana Ficosa fabricará en una planta india los espejos y otros componentes del vehículo</p>
<p>Los coches baratos ya han quedado superados. Los fabricantes indios están a punto de sacar al mercado los coches ultrabaratos, con precios inferiores incluso a los 2.000 euros. El proyecto más avanzado es el de Tata, que esta semana presentará en el Salón del Automóvil de Nueva Delhi el utilitario más barato del mundo, con un precio de 2.500 dólares (1.699 euros).</p>
<p ALIGN="center"><em>¿Cómo es posible fabricar un coche tan barato?</em></p>
<p ALIGN="left"> Además de tener unos costes de mano de obra muy reducidos, Tata empleará materiales como plásticos reciclables, que al tiempo que abaratan la producción, rebajan el peso y el consumo de combustible. El motor tendrá 600 centímetros cúbicos y estará ubicado en la parte trasera del vehículo, al estilo del viejo Seat 600. No en vano, el presidente de la marca india, Ratan Tata, habla del modelo como el futuro &#8220;coche del pueblo&#8221;, emulando lo que Volkswagen significó en la motorización de Alemania.</p>
<p>Vía | <a TITLE="ElPeriodico" TARGET="_blank" HREF="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=472893&amp;idseccio_PK=1009">ElPeriodico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El navegador más compatible con JavaScript: Opera</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[compatible]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por coding horror empleando los navegadores: Opera 9.5, Safari 3.04, Internet Explorer 7 y FireFox 2 y el benchmark SunSpider han dado como resultado que Opera es el navegador con mayor compatibilidad con JavaScript. Los navegadores empleados quizás no sean del agrado de muchos, al encontrarse la beta de Opera 9.5 en este estudio, y no la9.25 actual, y FireFox 2.0 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALIGN="left" HEIGHT="125" WIDTH="122" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Opera" SRC="http://img442.imageshack.us/img442/975/navegadoresopera1qe3.jpg" />Según un estudio realizado por coding horror empleando los navegadores: Opera 9.5, Safari 3.04, Internet Explorer 7 y FireFox 2 y el benchmark SunSpider han dado como resultado que Opera es el navegador con mayor compatibilidad con JavaScript. Los navegadores empleados quizás no sean del agrado de muchos, al encontrarse la beta de Opera 9.5 en este estudio, y no la9.25 actual, y FireFox 2.0 y no el esperadísimo FireFox 3.0 (aunque sea en beta).</p>
<p>No obstante los resultados son claros y consisos: El mejor Opera, el por Internet Explorer, FireFox no es el mito dorado que muchos hacen creer y está por debajo de Opera (el mejor) y Safari.</p>
<p><img ALIGN="left" HEIGHT="271" WIDTH="776" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Rendimiento" SRC="http://www.codinghorror.com/blog/images/browser-javascript-performance-graph-totals-1.png" /></p>
<p>Vía | <a TITLE="Coding Horror" TARGET="_blank" HREF="http://www.codinghorror.com/blog/archives/001023.html">Coding Horror</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
