<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Caballero &#187; de</title>
	<atom:link href="http://www.carloscaballero.es/tag/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscaballero.es</link>
	<description>Desde un punto de vista distinto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 21:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pon un Arcoiris en la pared de tu habitación</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/21/pon-un-arcoiris-en-la-pared-de-tu-habitacion/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/21/pon-un-arcoiris-en-la-pared-de-tu-habitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Arcoiris]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[habitación]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[pared]]></category>
		<category><![CDATA[Pon]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/21/pon-un-arcoiris-en-la-pared-de-tu-habitacion/</guid>
		<description><![CDATA[¿Te aburre el color de tu pared? Pues existe un modo de transformarla con la proyección de un arcoiris. Para conseguir esto se emplean LEDs, el arcoiris en tu habitación puede recrear los colores naturales de un arcoiris siempre que tu quieras en tu habitación. Concretamente en la pared de tu aburrida y seca habitación.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALIGN="left" HEIGHT="125" WIDTH="250" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Arcoiris artificial" SRC="http://www.product-reviews.net/wp-content/userimages/2008/01/rainbow-in-my-room-transforms-your-bedroom-wall.jpg" />¿Te aburre el color de tu pared? Pues existe un modo de transformarla con la proyección de un arcoiris. Para conseguir esto se emplean LEDs, el arcoiris en tu habitación puede recrear los colores naturales de un arcoiris siempre que tu quieras en tu habitación. Concretamente en la pared de tu aburrida y seca habitación.</p>
<p>El precio de este cacharrito cuesta 29,95$. <a TARGET="_BLANK" HREF="http://www.jdoqocy.com/9f104efolfn248C6BA8243696636?sid=JP&amp;url=http://shopping.discovery.com/product-65879.html?endecaSID=1179CA89E53C">Y puedes comprarlo aqui.</a></p>
<p>Vía | <a TITLE="Product Reviews" TARGET="_blank" HREF="http://www.product-reviews.net/2008/01/21/rainbow-in-my-room-transforms-your-bedroom-wall/#more-23858">Product Reviews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/21/pon-un-arcoiris-en-la-pared-de-tu-habitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro vídeo del último día de presidente de Bill Gates</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/14/otro-video-del-ultimo-dia-de-presidente-de-bill-gates/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/14/otro-video-del-ultimo-dia-de-presidente-de-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Otro]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/14/otro-video-del-ultimo-dia-de-presidente-de-bill-gates/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace ahora una semana nos sorprendimos (llevamos una grata alegría) con el (impactante) vídeo con el que Bill Gates finalizaba su keynote del CES de Las Vegas en el cual se mostraba a sí mismo de una manera cómica de como sería el último día de Bill Gates como presidente de la compañía Microsoft.
Pues ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALIGN="left" HEIGHT="150" WIDTH="125" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Bill Gates" SRC="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Bill_Gates_2004_cr.jpg" /><br />
Hace ahora una semana nos sorprendimos (llevamos una grata alegría) con el (impactante) vídeo con el que Bill Gates finalizaba su keynote del CES de Las Vegas en el cual se mostraba a sí mismo de una manera cómica de como sería el último día de Bill Gates como presidente de la compañía Microsoft.</p>
<p>Pues ya han comenzado a aparecer videos que parodian esta situación. El primero ha sido desarrollado supuestametne por un ex-empleado de la compañía microsoft. Este empleado debería haber finalizado su relación con Microsoft de mala manera por la manera en la que homenajea al que fue su CEO.</p>
<p>¿Tenéis más vídeos que parodien al vídeo del último día del presi?</p>
<p>Vía | <a HREF="http://www.abadiadigital.com/noticia2686.html" TARGET="_blank" TITLE="Abadia Digital">La Abadía Digital</a></p>
<p><a href="http://www.carloscaballero.es/2008/01/14/otro-video-del-ultimo-dia-de-presidente-de-bill-gates/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/14/otro-video-del-ultimo-dia-de-presidente-de-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letra del Himno de España</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/12/letra-del-himno-de-espana/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/12/letra-del-himno-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Himno]]></category>
		<category><![CDATA[Letra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/12/letra-del-himno-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[¿Será este el himno de España finalmente? ¿Lo cantaremos este 2008 con la selección? Ahí os lo dejo para que le echéis un vistazo.
&#160;
¡Viva España!
 Cantemos todos juntos
 con distinta voz
 y un solo corazón.
¡Viva España!
 Desde los verdes valles
 al inmenso mar,
 un himno de hermandad.
Ama a la Patria
 pues sabe abrazar,
 bajo su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Será este el himno de España finalmente? ¿Lo cantaremos este 2008 con la selección? Ahí os lo dejo para que le echéis un vistazo.</p>
<p ALIGN="center">&nbsp;</p>
<p ALIGN="center"><em>¡Viva España!</em><em><br />
</em><em> Cantemos todos juntos</em><em><br />
</em><em> con distinta voz</em><em><br />
</em><em> y un solo corazón.</em></p>
<p ALIGN="center"><em>¡Viva España!</em><em><br />
</em><em> Desde los verdes valles</em><em><br />
</em><em> al inmenso mar,</em><em><br />
</em><em> un himno de hermandad.</em></p>
<p ALIGN="center"><em>Ama a la Patria</em><em><br />
</em><em> pues sabe abrazar,</em><em><br />
</em><em> bajo su cielo azul,</em><em><br />
</em><em> pueblos en libertad.</em></p>
<p ALIGN="center"><em>Gloria a los hijos</em><em><br />
</em><em> que a la Historia dan</em><em><br />
</em><em> justicia y grandeza</em><em><br />
</em><em> democracia y paz.</em></p>
<p>Vía |<a TITLE="86400" TARGET="_blank" HREF="http://86400.es/2008/01/11/letra-del-himno-de-espana/"> 86400</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/12/letra-del-himno-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidades de conexión de &#8220;HASTA&#8221; 160Mbps</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/velocidades-de-conexion-de-hasta-160mbps/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/velocidades-de-conexion-de-hasta-160mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[160Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[de conexión]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/velocidades-de-conexion-de-hasta-160mbps/</guid>
		<description><![CDATA[El mayor operador de cable de Estados Unidos, Comcast, ha anunciado una nueva revolución digital. Afirman que a lo largo de este año (2008) van a ofrecer a sus clientes velocidades de conexión de 100 Mbps (sin el &#8220;Hasta&#8221;) gracias a la implementación del nuevo estándar DOCSIS 3.0. Con el nuevo estándar se pueden alcanzar velocidades teóricas de &#8220;HASTA&#8221; 160 Mbps.
Esta mejora viene facilitada por el hecho de que se quiere impulsar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALIGN="left" HEIGHT="100" WIDTH="350" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Comcast" SRC="http://www.remodeltourportland.com/images/Comcast-2Color-Pos.gif" />El mayor operador de cable de Estados Unidos, <a TITLE="Comcast" TARGET="_blank" HREF="http://www.comcast.com/">Comcast</a>, ha anunciado una nueva revolución digital. Afirman que a lo largo de este año (2008) van a ofrecer a sus clientes velocidades de conexión de 100 Mbps (sin el &#8220;Hasta&#8221;) gracias a la implementación del nuevo estándar <a TITLE="DOCSIS 3.0" TARGET="_blank" HREF="http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS">DOCSIS 3.0.</a> Con el nuevo estándar se pueden alcanzar velocidades teóricas de &#8220;HASTA&#8221; 160 Mbps.</p>
<p>Esta mejora viene facilitada por el hecho de que se quiere impulsar la venta de peliculas de alta definición por internet. Comcast afirma que una vez concluido el periodo de implantación del nuevo sistema sus clientes puedan obtener las películas en unos pocos minutos (en alta calidad).</p>
<p>Esta claro que en España no vamos a ver esto ni en nuestros mejores sueños hasta la decada que viene, y si tenemos suerte y algún revolucionario empresario si se arriesga.</p>
<p>Aunque claro cualquiera puede vendernos la moto ya de conexión de &#8220;Hasta&#8221; 500 Mbps en España si luego te voy a dar 2Mbps. Para algo existe la fabulosa preposición &#8220;Hasta&#8221;.</p>
<p>Vía | <a TITLE="Abadía Digital" TARGET="_blank" HREF="http://www.abadiadigital.com/noticia2677.html">La abadía Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/velocidades-de-conexion-de-hasta-160mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ángelo Litrico muere el 14 de Marzo de 1986</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/angelo-litrico-muere-el-14-de-marzo-de-1986/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/angelo-litrico-muere-el-14-de-marzo-de-1986/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[1986]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[Litrico]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[muere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/angelo-litrico-muere-el-14-de-marzo-de-1986/</guid>
		<description><![CDATA[Extraido de la noticia de ElPais de fecha de 15/03/1986:
&#8220;Angelo Litrico, sastre de Kennedy, Perón, Tito, Eisenhower, Jruschov, Hussein de Jordania y el doctor Barnard, entre otros personajes famosos, murió ayer en el policlínico Gemelli, de Roma, a causa de una dolencia cardiaca. Litrico, de 58 años, primero de 24 hermanos, nació en la localidad siciliana de Catania (Italia), donde su padre era pescador. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALIGN="left" HEIGHT="100" WIDTH="100" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Angelo Lítrico" SRC="http://brandsoftheworld.com/brands/0007/7562/brand.gif" />Extraido de la noticia de <a HREF="http://www.elpais.com/articulo/agenda/ITALIA/angelo/Litrico/sastre/Kennedy/Peron/elpepigen/19860315elpepiage_1/Tes/" TARGET="_blank" TITLE="ElPais">ElPais de fecha de 15/03/1986:</a></p>
<p>&#8220;Angelo Litrico, sastre de Kennedy, Perón, Tito, Eisenhower, Jruschov, Hussein de Jordania y el doctor Barnard, entre otros personajes famosos, murió ayer en el policlínico Gemelli, de Roma, a causa de una dolencia cardiaca. Litrico, de 58 años, primero de 24 hermanos, nació en la localidad siciliana de Catania (Italia), donde su padre era pescador. En 1952 se trasladó a Roma, donde trabajó como aprendiz en un taller de costura, hasta que pudo montar su propia sastrería. Litrico confeccionaba solamente trajes a medida, de gusto tradicional y refinado, reservados a una clientela prestigiosa e internacional de jefes de Estado, grandes profesionales, banqueros, actores, políticos, escritores&#8230; El zapato que blandió Nikita Jruschov en 1959, durante una asamblea de la ONU, estaba firmado por Litrico.&#8221;</p>
<p>Y ayer voy yo y me compro un traje de la marca Angelo Lítrico por 50€. Si el queridísimo Angelo Lítrico levantase la cabeza y viera lo que el mercado ha hecho con su Marca. <img src='http://www.carloscaballero.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Eso sí, el traje me queda fenomenal! :P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/11/angelo-litrico-muere-el-14-de-marzo-de-1986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre con mayor grado de Elefantiasis del mundo: 12 Kg</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[12 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[Elefantiasis]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/</guid>
		<description><![CDATA[La elefantiasis es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores y de los órganos genitales externos. Puede producirse por diversas enfermedades inflamatorias, persistentes, y muy especialmente por los parásitos de los países cálidos del grupo de la filaria. Esta enfermedad se debe a la obstrucción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La elefantiasis es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores y de los órganos genitales externos. Puede producirse por diversas enfermedades inflamatorias, persistentes, y muy especialmente por los parásitos de los países cálidos del grupo de la filaria. Esta enfermedad se debe a la obstrucción de vasos linfáticos, y es por ello que se da como resultado de inflamaciones severas y de parasitos sanguíneos como las filarias.(parasitos habitantes del corazón. También causa malformación de huesos la cual va deformando el cuerpo hasta donde la deformación lo permita.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="301" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199712823_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p>El de Huang Chuancai, varón chino de 32 años, es el peor caso de elefantiasis conocido en el mundo. La segunda operación aplicada para extirpar la masa tumoral de más de 12 kilos ha sido un éxito, aunque tendrá que volver a pasar por el quirófano antes de recuperar su aspecto sin la enfermedad que le ha deformado el rostro.</p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="323" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199713098_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="676" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199713275_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p STYLE="text-align: center"><img HEIGHT="308" WIDTH="450" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Elefantiasis" SRC="http://estaticos03.cache.el-mundo.net/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/1199712990_extras_albumes_0.jpg" /></p>
<p>Vía | <a TITLE="ElMundo" TARGET="_blank" HREF="http://www.elmundo.es/albumes/2008/01/07/elefantiasis_pekin/index.html">ElMundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/el-hombre-con-mayor-grado-de-elefantiasis-del-mundo-12-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La India revoluciona la industria con coches de menos de 2.000 euros</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[2.000]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[revoluciona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Tata lanzará este año un utilitario de 1.699 euros del que espera vender un millón de unidades. La catalana Ficosa fabricará en una planta india los espejos y otros componentes del vehículo
Los coches baratos ya han quedado superados. Los fabricantes indios están a punto de sacar al mercado los coches ultrabaratos, con precios inferiores incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T<img ALIGN="left" HEIGHT="100" WIDTH="150" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Coches Baratos" SRC="http://www.elperiodico.com/EDICION/ED080109/CAS/FOTOS/EPP_ND/CARP01/f037mh03.jpg" />ata lanzará este año un utilitario de 1.699 euros del que espera vender un millón de unidades. La catalana Ficosa fabricará en una planta india los espejos y otros componentes del vehículo</p>
<p>Los coches baratos ya han quedado superados. Los fabricantes indios están a punto de sacar al mercado los coches ultrabaratos, con precios inferiores incluso a los 2.000 euros. El proyecto más avanzado es el de Tata, que esta semana presentará en el Salón del Automóvil de Nueva Delhi el utilitario más barato del mundo, con un precio de 2.500 dólares (1.699 euros).</p>
<p ALIGN="center"><em>¿Cómo es posible fabricar un coche tan barato?</em></p>
<p ALIGN="left"> Además de tener unos costes de mano de obra muy reducidos, Tata empleará materiales como plásticos reciclables, que al tiempo que abaratan la producción, rebajan el peso y el consumo de combustible. El motor tendrá 600 centímetros cúbicos y estará ubicado en la parte trasera del vehículo, al estilo del viejo Seat 600. No en vano, el presidente de la marca india, Ratan Tata, habla del modelo como el futuro &#8220;coche del pueblo&#8221;, emulando lo que Volkswagen significó en la motorización de Alemania.</p>
<p>Vía | <a TITLE="ElPeriodico" TARGET="_blank" HREF="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=472893&amp;idseccio_PK=1009">ElPeriodico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/10/la-india-revoluciona-la-industria-con-coches-de-menos-de-2000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de Gripe</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/09/trailer-de-gripe/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/09/trailer-de-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/09/trailer-de-gripe/</guid>
		<description><![CDATA[Mi buen amigo El Loco del Gorro está escribiendo una novela titulada Gripe que supongo que pronto liberará al mundo, como ha hecho con otros trabajos junto a Chinorro pikuo. Esta novela la he podido ojear brevemente en fase de escritura y como mal lector que soy estoy esperando a que la tenga finalizada. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi buen amigo El Loco del Gorro está escribiendo una novela titulada Gripe que supongo que pronto liberará al mundo, como ha hecho con otros trabajos junto a Chinorro pikuo. Esta novela la he podido ojear brevemente en fase de escritura y como mal lector que soy estoy esperando a que la tenga finalizada. Pero la novela no es una novela normal, sino que tiene un trailer el cual ya ha concluido y se puede visionar.</p>
<p>Aquí os dejo el video del trailer de Gripe.</p>
<p><a href="http://www.carloscaballero.es/2008/01/09/trailer-de-gripe/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Tiene una pinta estupenda. Se vé que va mejorando con el paso del tiempo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/09/trailer-de-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los guionistas ganan otra guerra de guerrillas: Cancelada la Gala de los globos de oro 2008</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/los-guionistas-ganan-otra-guerra-de-guerrillas-cancelada-la-gala-de-los-globos-de-oro-2008/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/los-guionistas-ganan-otra-guerra-de-guerrillas-cancelada-la-gala-de-los-globos-de-oro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cancelada]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[ganan]]></category>
		<category><![CDATA[globos]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[guerrillas]]></category>
		<category><![CDATA[guionistas]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[otra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/los-guionistas-ganan-otra-guerra-de-guerrillas-cancelada-la-gala-de-los-globos-de-oro-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ Acabo de leer en VayaTele! la cancelación de la gala de los globos de oro del 2008. Los guionistas han conseguido junto al fuerte apoyo de los actores que no se celebre la gala puesto que iba a ser un poco ridícula. Eso sí, solo han conseguido echar por tierra la celebración de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img SRC="http://farm2.static.flickr.com/1116/1386864800_03dc89beb3_o.jpg" ALT="gregoryHouse" BORDER="0" HSPACE="0" VSPACE="0" WIDTH="150" HEIGHT="200" ALIGN="left" /> Acabo de leer en <a HREF="http://www.vayatele.com/" TARGET="_blank" TITLE="VayaTele">VayaTele! </a>la cancelación de la gala de los globos de oro del 2008. Los guionistas han conseguido junto al fuerte apoyo de los actores que no se celebre la gala puesto que iba a ser un poco ridícula. Eso sí, solo han conseguido echar por tierra la celebración de la gala. Los premios no se han cancelado.</p>
<p ALIGN="center"><em>¿Cómo se va a desarrollar la entrega de premios? </em></p>
<p ALIGN="left">En lugar de hacer la ceremonia con todo el glamour y con su alfombra, van a realizar una entrega de premios al estilo rueda de prensa, algo similar a la notificación de los nominados de los Óscar, es decir, estarán únicamente los miembros de la prensa y dos presentadores diciendo los ganadores de los premios. Después, los que hayan ganado podrán pasar a otra sala para posar con su premio delante de la prenta.</p>
<p ALIGN="left">Otra guerra ganada por parte de los guionistas&#8230; ¿Ganarán la guerra?. En mi opinión si continúan así, desde luego que conseguirán sus objetivos.</p>
<p ALIGN="left"> Vía | <a HREF="http://www.vayatele.com/2008/01/07-cancelados-los-globos-de-oro-2008-al-menos-la-gala" TARGET="_blank" TITLE="VayaTele!">VayaTele!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/los-guionistas-ganan-otra-guerra-de-guerrillas-cancelada-la-gala-de-los-globos-de-oro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando información científica más alla de Google</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/07/buscando-informacion-cientifica-mas-alla-de-google/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/07/buscando-informacion-cientifica-mas-alla-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 03:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Informática]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[Buscando]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/07/buscando-informacion-cientifica-mas-alla-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Desde que he empezado a estudiar el doctorado (Master en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Software) me he visto obligado a buscar información para aprender porque los estudiantes de doctorado también buscan información por internet, pero rara vez nos sirve la del rincón del vago lo cual no quiere decir que no nos sirva en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que he empezado a estudiar el doctorado (Master en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Software) me he visto obligado a buscar información para aprender porque los estudiantes de doctorado también buscan información por internet, pero rara vez nos sirve la del rincón del vago lo cual no quiere decir que no nos sirva en algunas ocasiones <img src='http://www.carloscaballero.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Por eso escribo este post, para recomendar algunos sitios donde poder encontrar información científica. No obstante existen muchos otros sitios con interesantísimas bibliotecas de documentos que no voy a mencionar, también tenéis que indagar sitios <img src='http://www.carloscaballero.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>En primer lugar, hay que indicar que la casilla de búsqueda de Google no es la única opción y quizás es la más utilizada por investigadores y la inmensa mayoría de los estudiantes. Pero desgraciadamente no siempre se puede encontrar información de calidad (verídica) en lo que hayamos en Google. Es por eso que Google ofrece otros recursos extras para buscar información científica: <a HREF="http://scholar.google.com/" TARGET="_blank" TITLE="Google Scholar">Google Scholar,</a> <a TITLE="Google Patents" TARGET="_blank" HREF="http://www.google.com/patents">Google Patents</a>, <a TITLE="Google Finances" TARGET="_blank" HREF="http://finance.google.com/">Google Finances</a>.</p>
