<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Caballero &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.carloscaballero.es/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscaballero.es</link>
	<description>Desde un punto de vista distinto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 21:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tetris en JavaScript por 560 bytes</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/tetris-en-javascript-por-560-bytes/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/tetris-en-javascript-por-560-bytes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[560 bytes]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/tetris-en-javascript-por-560-bytes/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora mismo me encuentro preparando un curso de Javascript para explicarlo en el Ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos y leó vía Yo, Programador. Un programador que ha sido capaz de escribir el juego tetris en javascript en tan solo 560 bytes. Es cierto que no tiene gráficos sorprendentes ni música demoledora, pero sorprendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora mismo me encuentro preparando un curso de Javascript para explicarlo en el Ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos y leó vía <a HREF="http://albertovilches.com/un-tetris-en-560bytes" TARGET="_blank" TITLE="Yo, Programador">Yo, Programador</a>. Un programador que ha sido capaz de escribir el juego tetris en javascript en tan solo 560 bytes. Es cierto que no tiene gráficos sorprendentes ni música demoledora, pero sorprendente sí que es. El código está un poco ofuscado pero aquí os lo dejo:</p>
<p>&lt;html&gt;<br />
&lt;head&gt;<br />
&lt;meta http-equiv=&#8221;Content-Type&#8221; content=&#8221;text/html; charset=shift_jis&#8221;&gt;<br />
&lt;body onKeyDown=K=event.keyCode&gt;&lt;script&gt;X=[Z=[B=A=12]];h=e=K=t=P=0;function Y(){C=[d=K-38];c=0;for(i=4;i&#8211;*K;K-13?c+=!Z[h+p+d]:c-=!Z[h+(C[i]=p*A-Math.round(p/A)*145)])p=B[i];!t|c+4?c-4?0:h+=d:B=C;for(f=K=i=0;i&lt;4;f+=Z[A+p])X[p=h+B[i++]]=1 if(e=!e){if(f|B){for(l=228;i&#8211;;)Z[h+B[i]]=k=1;for(B=[[-7,-20,6,17,-9,3,6][t=++t%7]-4,0,1,t-6?-A:-1];l&#8211;;h=5)if(l%A)l-=l%A*!Z[l];else for(P+=k++,j=l+=A;&#8211;j&gt;A;)Z[j]=Z[j-A]}h+=A}for(i=S=&#8221;";i&lt;240;X[i]=Z[i]|=++i%A&lt;2|i&gt;228)i%A?0:S+=&#8221;&lt;br&gt;&#8221;,S+=X[i]?&#8221;■&#8221;:&#8221;＿&#8221;;document.body.innerHTML=S+P;Z[5]||setTimeout(Y,99-P)}Y()&lt;/script&gt;<br />
&lt;/body&gt;<br />
&lt;/html&gt;</p>
<p>Si queréis verlo funcionando aquí tenéis el enlace: <a HREF="http://zapanet.info/blog/game/tetorisu.html" TITLE="Tetris en JavaScript">http://zapanet.info/blog/game/tetorisu.html</a></p>
<p>Vía | <a HREF="http://albertovilches.com/" TARGET="_blank" TITLE="Yo, Programador">Yo, Programador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/08/tetris-en-javascript-por-560-bytes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El navegador más compatible con JavaScript: Opera</title>
		<link>http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/</link>
		<comments>http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[compatible]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por coding horror empleando los navegadores: Opera 9.5, Safari 3.04, Internet Explorer 7 y FireFox 2 y el benchmark SunSpider han dado como resultado que Opera es el navegador con mayor compatibilidad con JavaScript. Los navegadores empleados quizás no sean del agrado de muchos, al encontrarse la beta de Opera 9.5 en este estudio, y no la9.25 actual, y FireFox 2.0 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALIGN="left" HEIGHT="125" WIDTH="122" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Opera" SRC="http://img442.imageshack.us/img442/975/navegadoresopera1qe3.jpg" />Según un estudio realizado por coding horror empleando los navegadores: Opera 9.5, Safari 3.04, Internet Explorer 7 y FireFox 2 y el benchmark SunSpider han dado como resultado que Opera es el navegador con mayor compatibilidad con JavaScript. Los navegadores empleados quizás no sean del agrado de muchos, al encontrarse la beta de Opera 9.5 en este estudio, y no la9.25 actual, y FireFox 2.0 y no el esperadísimo FireFox 3.0 (aunque sea en beta).</p>
<p>No obstante los resultados son claros y consisos: El mejor Opera, el por Internet Explorer, FireFox no es el mito dorado que muchos hacen creer y está por debajo de Opera (el mejor) y Safari.</p>
<p><img ALIGN="left" HEIGHT="271" WIDTH="776" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0" ALT="Rendimiento" SRC="http://www.codinghorror.com/blog/images/browser-javascript-performance-graph-totals-1.png" /></p>
<p>Vía | <a TITLE="Coding Horror" TARGET="_blank" HREF="http://www.codinghorror.com/blog/archives/001023.html">Coding Horror</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscaballero.es/2008/01/01/el-navegador-mas-compatible-con-javascript-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
